一、項目概況
(一)采購項目名稱:更換醫院門診綜合大樓地下室部分防火門項目采購
(二)采購項目控制價:3.72萬元
(三)項目需求清單表:詳見附件1
(四)項目材質:防火門材質為鋼質甲級
(五)采購方式:競爭性談價
二、報名方式及報名截止日期
1.現場報名:河池市第一人民醫院總務科(保衛科) 辦公室。
2.網絡報名:郵箱zwk3213947@163.com或郵寄至河池市宜州區慶遠鎮桂魚街124號,聯系方式0778-3213947
3.報名截止日期:2024年7月 8日17:30止(上班時間8:00-12:00,14:30-17:30,周末除外)
三、報名資質要求
1.熟悉醫院環境,有醫院施工經驗的優先。
2.報名單位營業執照具有建筑裝修裝飾范圍資質,提供營業執照、相關資質等復印件,加蓋公章。
四、報名提交資料
報名時需提交營業執照復印件,加蓋公司公章。法人代表請帶上身份證復印件或委托人帶上公司委托書及身份證復印件。
五、開啟:
1.時間: 2024年7月8日 下午15:00(特殊情況另行通知)。
2.地址:河池市第一人民醫院總務科(保衛科) 辦公室。
3.項目清單報價表密封并蓋公司章到達現場。
4.法人代表到現場:需攜帶身份證復印件,如果是委托人代表,需攜帶委托書和委托人的身份證復印件到場。
誠邀經營許可范圍與本項目內容相符的單位到院了解詳情,根據實際情況制定報價單。
河池市第一人民醫院
2024年7月3日
附件1:
更換醫院門診綜合大樓地下室部分防火門項目需求清單表
位 置 | 序號 | 名 稱 | 洞口尺寸(mm) | 數量 | 框邊 | 下坎 | 顏 色 | 鎖 具 | 面積(㎡) | 備 注 | |
寬 | 高 | ||||||||||
門診 綜合樓 地下室部份 防火門 | 一、防火門 | ||||||||||
1 | 儲油間 | 0.95 | 2.07 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 1.97 | 單開 | |
2 | 發電機房低壓房通道 | 0.98 | 2.1 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 2.06 | 單開 | |
3 | 水電值班 | 0.97 | 2.07 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 2.01 | 單開 | |
4 | 空調機房旁通道 | 1.46 | 2.04 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 2.98 | 雙開 | |
5 | 東面走道 | 1.45 | 2 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 2.9 | 雙開 | |
6 | 水泵房右 | 1.46 | 2.05 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 2.99 | 雙開 | |
7 | 水泵房左 | 1.57 | 2.04 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 3.2 | 雙開 | |
8 | 負壓機房 | 1.46 | 2.04 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 2.98 | 雙開 | |
9 | 西面樓梯口 | 1.43 | 2.04 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 2.92 | 雙開 | |
10 | 空調機房(右) | 1.47 | 1.85 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 2.72 | 雙開 | |
11 | 空調機房(左) | 1.46 | 1.87 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 2.73 | 雙開 | |
12 | 高壓配電房(右) | 1.5 | 1.91 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 2.87 | 雙開 | |
13 | 高壓配電房(左) | 1.48 | 1.87 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 2.77 | 雙開 | |
14 | 空調機房(南) | 0.97 | 1.86 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 1.8 | 單開 | |
15 | 雜物間 | 1.47 | 2.06 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 3.03 | 雙開 | |
16 | 南面通道 | 1.48 | 2.05 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 3.03 | 雙開 | |
17 | 空調機房(南) | 0.97 | 1.85 | 1 | 中裝 | 無 | 微機灰 | 防火鎖 | 1.79 | 單開左 | |
18 | 門體小計 | 面積 | 44.75 | ||||||||
二、輔件材料 | |||||||||||
1 | 閉門器 | 個 | 29 | ||||||||
2 | 把手 | 副 | 29 | ||||||||
3 | 防火門鎖 | 套 | 17 | ||||||||
4 | 順位器 | 個 | 12 | 雙開用 | |||||||
5 | 輔件材料小計 | ||||||||||
三、施工拆除費及稅費等費用 | |||||||||||
1 | 單開門舊門 拆除費 | 樘 | 5 | ||||||||
2 | 雙開門舊門 拆除費 | 樘 | 12 | ||||||||
3 | 單開門安裝費 | 樘 | 5 | ||||||||
4 | 雙開門安裝費 | 樘 | 12 | ||||||||
5 | 舊門清運 | 項 | 1 | ||||||||
6 | 現場清潔 | 項 | 1 | ||||||||
7 | 安全措施費 | 項 | 1 | ||||||||
8 | 小計 | ||||||||||
四 | 合計 | 一+二+三 | |||||||||
五 | 稅費 | *0.01 | |||||||||
六 | 總計 | 四+五 | |||||||||
報價公司(蓋章) | |||||||||||
報價人: | |||||||||||
聯系電話: | |||||||||||
報價時間: 年 月 日 |